Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-1) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Club Auscitain De Badminton (CAB-1) | 37 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Albi Badminton Club (ABC-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 7 / 1 | Tournefeuille |
| J 1 | 16/11/14 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 8 / 0 | Tournefeuille |
| J 2 | 14/12/14 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 4 / 4 | Albi |
| J 2 | 14/12/14 14h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Albi |
| J 3 | 25/01/15 10h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Auch |
| J 3 | 25/01/15 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 2 / 6 | Auch |
| J 4 | 08/03/15 10h | Bc Tournefeuille | Dom | 2 / 6 | TOAC |
| J 4 | 08/03/15 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 4 / 4 | TOAC |
| J 5 | 12/04/15 10h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Saint-Jean |
| J 5 | 12/04/15 14h | Albi Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2151 | 2481 | 2276
BILLY Nicolas
06671157 | Vétéran
1362 | 1237 | 1411
BRIAL Caroline
00256719 | Sénior
607 | 754 | 1083
CANTEGRIL Laureline
00540363 | Junior
851 | 938 | 1383
CAPUS Loïc
06498929 | Junior
1607 | 1455 | 1138
FABRE Axel
00523046 | Junior
2148 | 2476 | 2356
HAZET Marie
06633424 | Sénior
1078 | 1110 | 1908
KLEIN Alyssa
06975042 | Junior
508 | 435 | 499
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Sénior
970 | 935 | 1647
ORBAN Audrey
00540332 | Junior
1742 | 1886 | 2276
PEROU Nicolas
00335236 | Sénior
1374 | 1356 | 1370
SANDRE Thibault
00574872 | Sénior
638 | 653 | 656