Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées Régionale 1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.-1) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-2) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-2) | 39 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Le Mirail (ASTMB-1) | 15 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 4 / 4 | Le Mirail |
| J 1 | 16/11/14 14h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 6 / 2 | Le Mirail |
| J 2 | 14/12/14 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 1 | Colomiers |
| J 2 | 14/12/14 14h | Le Mirail | Dom | 8 / 0 | Colomiers |
| J 3 | 25/01/15 10h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 1 / 7 | Léguevin |
| J 3 | 25/01/15 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Léguevin |
| J 4 | 08/03/15 10h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 3 / 5 | Ramonville |
| J 4 | 08/03/15 14h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 3 / 5 | Ramonville |
| J 5 | 12/04/15 10h | Le Mirail | Ext | 0 / 8 | Puygouzon |
| J 5 | 12/04/15 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 5 / 3 | Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEQUET Timothe
00011150 | Sénior
2236 | 2489 | 2219
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2071 | 2513 | 2274
CANTEGRIL Laureline
00540363 | Junior
809 | 892 | 1343
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1359 | 1211 | 1687
CRESTEL Erwan
06571365 | Sénior
1739 | 1921 | 1733
DELAUNAY Clement
06579680 | Junior
1546 | 1694 | 1572
GAFFIER Chloé
06476686 | Sénior
1134 | 1232 | 1690
LARCHER Benoit
00464091 | Vétéran
1668 | 1657 | 1461
PALLAROLS Angélique
06681751 | Sénior
1213 | 1369 | 2150
RIOU Isabelle
00548453 | Sénior
1118 | 1397 | 1957
SIGAUD Stéphane
00102044 | Vétéran
698 | 769 | 669