Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute-Garonne Seniors D1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 3 (VCT-3) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT-2) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Muret 1 (BM-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD-2) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Tlse Olymp.aerospatiale club 4 (TOAC-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/10/14 20h | Badminton Muret 1 | Ext | 7 / 0 | BM |
| J 2 | 03/11/14 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | OBC |
| J 3 | 17/11/14 20h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 1 / 6 | |
| J 4 | 03/12/14 19h | Volant Club Toulousain 3 | Dom | 1 / 5 | TOAC |
| J 5 | 15/12/14 20h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 6 / -1 | BCT |
| J 6 | 20/01/15 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 5 / 2 | CBV |
| J 7 | 26/01/15 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARDINET Arthur
06941069 | Sénior
417 | 400 | 424
BILLY Nicolas
06671157 | Vétéran
1362 | 1237 | 1411
BONIS Virginie
00457264 | Vétéran
540 | 520 | 764
CAPUS Loïc
06498929 | Junior
1607 | 1455 | 1138
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1460 | 1294 | 1747
DANJOUX Guillaume
06662512 | Vétéran
662 | 566 | 586
GUGGARI Veronique
00447271 | Vétéran
529 | 619 | 809
KLEIN Alyssa
06975042 | Junior
508 | 435 | 499
LESAGE Mathieu
06588138 | Sénior
1053 | 1417 | 1253
LEZY Mélanie
06495711 | Sénior
400 | 406 | 400
MAHE Pierre
06494528 | Sénior
764 | 1114 | 1024
SIGAUD Sandrine
00273501 | Vétéran
472 | 469 | 681
SIGAUD Stéphane
00102044 | Vétéran
708 | 779 | 679
TRENIT Matthieu
00510067 | Sénior
641 | 799 | 669
VIET Karine
00462548 | Vétéran
400 | 408 | 432
VINSON Florence
06466642 | Vétéran
433 | 495 | 548