Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi Pyrénées Interclubs Régionaux Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Albi Badminton Club (ABC-1) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.-3) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Les Fous Du Volant Puygouzon (FDV-2) | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Albi Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Mirail |
| J 1 | 10/11/13 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 7 | Mirail |
| J 2 | 15/12/13 10h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Ext | 1 / 7 | Albi |
| J 2 | 15/12/13 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 6 | Albi |
| J 3 | 26/01/14 10h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Colomiers |
| J 3 | 26/01/14 14h | Albi Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Colomiers |
| J 4 | 09/03/14 10h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 1 | TOAC |
| J 4 | 09/03/14 14h | Les Fous Du Volant Puygouzon | Dom | 6 / 2 | TOAC |
| J 5 | 13/04/14 10h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 4 / 4 | Puygouzon |
| J 5 | 13/04/14 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIAL Caroline
00256719 | Sénior
607 | 754 | 1083
CANTEGRIL Laureline
00540363 | Junior
851 | 938 | 1383
CRESTEL Erwan
06571365 | Sénior
1799 | 2001 | 1803
FRANCOISE Sébastien
00284421 | Sénior
1518 | 1687 | 1474
GLOANEC Melanie
00448341 | Sénior
538 | 517 | 943
GAFFIER Chloé
06476686 | Sénior
1213 | 1316 | 1750
GOHAUD Pascal
00489515 | Vétéran
400 | 400 | 400
PEROU Nicolas
00335236 | Sénior
1374 | 1356 | 1370
SANDRE Thibault
00574872 | Sénior
638 | 653 | 656