Historique des résultats de vos équipes
(31) IC Départementaux Haute Garonne Vétérans - VET POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJBC1 Dream Team (SJBC1 1) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club 2 (TOAC 21) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | BADMINTON MURET Vétérans (BM1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans (VIP1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 6 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC1) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| 7 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/10/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 5 | |
| J 2 | 09/12/13 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 6 / 1 | TOAC2 | 
| J 4 | 13/01/14 19h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 6 | |
| J 7 | 12/03/14 19h | BADMINTON MURET Vétérans | Ext | 2 / 5 | Muret | 
| J 7 | 14/04/14 19h | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans | Dom | 4 / 3 | |
| J 6 | 17/04/14 19h | SJBC1 Dream Team | Ext | 7 / 0 | ST JEAN | 
| J 0 | 21/10/25 00h | SJBC1 Dream Team | Ext | 0 / 0 | TOAC | 
| J 0 | 28/05/14 00h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 4 / 1 | . | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 3 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 2 / 3 | TOAC | 
| J 0 | 21/10/25 00h | BADMINTON MURET Vétérans | Ext | 0 / 0 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Les Samirails | Dom | 5 / 0 | TOAC | 
| J 0 | 21/10/25 00h | Volant Intrepide Saint Pierrin Vétérans | Dom | 0 / 0 | TOAC | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
59377 | 71359 | 36692
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
41082 | 32886 | 13751
MALLIERE Catherine
06815117 |
45482 | 45482 | 45482
ROUCH Nathalie
00359881 |
45482 | 45482 | 45482
SIGAUD Stéphane
00102044 |
91116 | 91116 | 91116
MAINE Patrick
00440799 |
91116 | 91116 | 91116
MALLIERE Jacques
00390036 |
91116 | 91116 | 91116
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
11040 | 23968 | 40509
PEREZ Edouard
00250919 |
91116 | 91116 | 91116
LANDAIS Sébastien
00359827 |
91116 | 91116 | 91116
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
38716 | 22423 | 18037
SAINT MARTIN Pierre
00257769 |
91116 | 91116 | 91116
MONTEGUT Laurence
06902673 |
45483 | 45483 | 45483
COTE Stéphane
00426621 | Veteran 3
95690 | 90372 | 100239
