Historique des résultats de vos équipes
(31) IC Départementaux Haute Garonne Vétérans - VET POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.1) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | A.s. Ayguesvivoise (ASA1) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | Les Samirails (ASTMB1) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT2 VET31) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club 1 (TOAC 1) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 
| 7 | Badminton Club de Fontenilles (BCF1) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 6 | 11/11/13 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 5 / 2 | ; | 
| J 0 | 15/11/13 00h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 0 / 0 | . | 
| J 0 | 15/11/13 00h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 0 / 0 | . | 
| J 3 | 10/01/14 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 7 / 0 | . | 
| J 5 | 10/02/14 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 1 / 6 | |
| J 4 | 10/03/14 19h | Les Samirails | Dom | 3 / 4 | . | 
| J 1 | 31/03/14 19h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 5 / 2 | ; | 
| J 7 | 24/04/14 19h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 3 / 4 | bcf | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 3 / 2 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | As Centre D'essais Aeronautique | Dom | 0 / 0 | TOAC | 
| J 0 | 15/06/14 00h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 2 | TOAC | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82301 | 80570 | 81143
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
91116 | 91116 | 91116
BENTOLILA Stephane
06466628 |
91116 | 91116 | 91116
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 4
34545 | 12769 | 34541
DANJOUX Guillaume
06662512 |
91116 | 91116 | 91116
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
91116 | 91116 | 91116
CAPUS David
00527552 |
91116 | 91116 | 91116
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98021 | 100845 | 64955
COELHO Franz
06843700 |
91116 | 91116 | 91116
VIET Karine
00462548 |
45482 | 45482 | 45482
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
114756 | 107051 | 105139
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
11632 | 13473 | 12698
LACANAL Martine
06902672 |
45483 | 45483 | 45483
BOTARGUES Paule
06858240 |
45482 | 45482 | 45482
