Historique des résultats de vos équipes
Interclubs départementaux 31 Badminton - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 1 (BBC1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCdC1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille 2 (BCT2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Tlse Olymp.aerospatiale club 5 (TOAC5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/12 19h | Volant Club Toulousain 4 | Ext | 3 / 4 | VCT |
| J 2 | 12/11/12 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 6 / 1 | TOAC |
| J 3 | 03/12/12 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Dom | 1 / 6 | TOAC |
| J 4 | 07/01/13 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 5 / 2 | Castanet |
| J 0 | 07/01/13 19h | ? | Dom | / | Toulouse TOAC |
| J 5 | 14/01/13 19h | Bc Tournefeuille 2 | Dom | 1 / 6 | TOAC |
| J 6 | 04/02/13 19h | Volant Club Toulousain 4 | Dom | 2 / 5 | TOAC |
| J 1 | 04/02/13 19h | U.S. Ramonville Badminton 3 | Dom | 2 / 6 | Toulouse TOAC |
| J 7 | 18/02/13 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 1 / 6 | Villeneuve |
| J 8 | 18/03/13 19h | Blagnac Badminton Club 1 | Ext | 6 / 1 | Blagnac |
| J 9 | 04/04/13 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 3 / 4 | TOAC |
| J 10 | 22/04/13 20h | Bc Tournefeuille 2 | Ext | 3 / 4 | Tournefeuille |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25436 | 21819 | 5426
BRIAND Jocelyn
00337934 |
92201 | 92201 | 92201
LEFRERE Vanessa
06800565 |
46035 | 46035 | 46035
TRENIT Matthieu
00510067 |
92201 | 92201 | 92201
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98940 | 101609 | 65456
BARTHE Lucie
06592768 |
46035 | 46035 | 46035
PHUNG Bastien
06618630 | Veteran 2
32803 | 65540 | 68313
ROUCH Nathalie
00359881 |
46035 | 46035 | 46035
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35242 | 28722 | 38282
FOURNIE Pascal
00405380 | Veteran 3
12440 | 7296 | 12586
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34956 | 38930 | 8990
MATTHEWS Kelly
06843699 |
46035 | 46035 | 46035
COTE Stéphane
00426621 | Veteran 3
96595 | 91406 | 100930
PAVERO Philippe
00342608 |
92201 | 92201 | 92201
BARRY Pierre
06815113 |
92201 | 92201 | 92201