Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2012-2013 - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 3 | Club Badminton Rodez (CBR) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 
| 4 | Volant Club Toulousain 2 (VCT2) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 5 | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton (MTGB) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 
| 6 | Bad Club Grenadin (BCG) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 1 / 7 | Grenade | 
| J 1 | 07/10/12 14h | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton | Ext | 4 / 4 | Grenade | 
| J 2 | 02/12/12 10h | Club Badminton Rodez | Ext | 3 / 5 | Montauban | 
| J 2 | 02/12/12 14h | Volant Club Toulousain 2 | Dom | 5 / 3 | Montauban | 
| J 3 | 27/01/13 10h | Bad Club Grenadin | Ext | 1 / 7 | VCT | 
| J 3 | 27/01/13 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 4 / 4 | VCT | 
| J 4 | 24/03/13 10h | Montauban Tarn-et-Garonne Badminton | Dom | 6 / 2 | Rodez | 
| J 4 | 24/03/13 14h | Club Badminton Rodez | Dom | 4 / 4 | Rodez | 
| J 5 | 05/05/13 10h | Volant Club Toulousain 2 | Ext | 4 / 4 | TOAC | 
| J 5 | 05/05/13 14h | Bad Club Grenadin | Dom | 7 / 1 | TOAC | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
45482 | 45482 | 45482
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
85156 | 56628 | 30146
GLOANEC Melanie
00448341 | Veteran 1
98399 | 101297 | 44524
GAFFIER Chloé
06476686 |
16173 | 12800 | 6250
MORNET Yoann
00418684 |
91116 | 91116 | 91116
PEROU Nicolas
00335236 |
11313 | 11766 | 14122
SANDRE Thibault
00574872 |
91116 | 91116 | 91116
CRESTEL Erwan
06571365 | Senior
4251 | 2564 | 5518
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3264 | 3304 | 303
FRANCOISE Sébastien
00284421 | Veteran 2
8570 | 5907 | 12868
BILLY Nicolas
06671157 | Veteran 4
11632 | 13473 | 12698
 
          MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34633 | 33888 | 8225
