Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Midi Pyrénées 2011-2012 - R 2A Régionale 2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Albi Badminton Club (ABC) | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 
| 2 | Bad Club Grenadin (BCG) | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 
| 3 | Club Badminton Rodez (CBR) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB) | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 5 | Badminton Athletic Tarbais (BAT) | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 09h | Bad Club Grenadin | Dom | 7 / 1 | Grenade | 
| J 0 | 09/10/11 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 2 / 6 | Grenade | 
| J 0 | 04/12/11 14h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 1 / 7 | Mirail | 
| J 0 | 04/12/11 14h | Albi Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Mirail | 
| J 0 | 15/01/12 09h | Club Badminton Rodez | Dom | 5 / 3 | Albi | 
| J 0 | 15/01/12 14h | Bad Club Grenadin | Ext | 2 / 6 | Albi | 
| J 0 | 12/02/12 09h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 4 / 4 | TOAC | 
| J 0 | 12/02/12 14h | Albi Badminton Club | Ext | 4 / 4 | TOAC | 
| J 0 | 25/03/12 09h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 2 / 6 | Rodez | 
| J 0 | 25/03/12 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 2 / 6 | Rodez | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
VIRZI Stéphanie
00356028 |
45482 | 45482 | 45482
SANDRE Thibault
00574872 |
91116 | 91116 | 91116
SIGAUD Stéphane
00102044 |
91116 | 91116 | 91116
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3264 | 3304 | 303
PEROU Nicolas
00335236 |
11313 | 11766 | 14122
NOE Benjamin
00510123 |
6139 | 3765 | 8026
ANDURAND Tiphany
00277694 |
45482 | 45482 | 45482
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
45482 | 45482 | 45482
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
6439 | 4120 | 8051
MICHNIAK Hélène
00447323 |
58882 | 64316 | 29485
MOUILLEAU Margot
00466043 |
45482 | 45482 | 45482
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45482 | 45482 | 45482
FLIPO Stéphanie
00344278 |
45482 | 45482 | 45482
GAWRYSIAK Diane
06518442 |
45482 | 45482 | 45482
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98021 | 100845 | 64955
