Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Py 2010-2011 - R2 Régionale 2-2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC 3) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | Saint Jean Badminton Club (SJBC 1) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | Badminton Athletic Tarbais (BAT 1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 
| 4 | Olympe Badminton Club (OBC 1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 
| 5 | Badminton Saint Gaudens (BSG31 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/10/10 09h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 3 / 5 | TOAC | 
| J 0 | 10/10/10 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 2 / 6 | TOAC | 
| J 0 | 14/11/10 09h | Olympe Badminton Club | Ext | 3 / 5 | VCT | 
| J 0 | 14/11/10 14h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 2 / 6 | VCT | 
| J 0 | 08/01/11 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Saint Jean | 
| J 0 | 08/01/11 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Saint Jean | 
| J 0 | 12/02/11 09h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 4 / 4 | OBC | 
| J 0 | 12/02/11 14h | Olympe Badminton Club | Dom | 5 / 3 | OBC | 
| J 0 | 27/03/11 09h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 7 / 1 | Tarbes | 
| J 0 | 27/03/11 14h | Volant Club Toulousain | Ext | -1 / 7 | Tarbes | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
FRANCOISE Elise
00319733 | Veteran 1
3264 | 3304 | 303
MOUILLEAU Margot
00466043 |
45482 | 45482 | 45482
MEYER Arnaud
00466118 | Veteran 1
6439 | 4120 | 8051
DUTTO Guillaume
00273316 | Veteran 2
63045 | 47210 | 56392
NOE Benjamin
00510123 |
6139 | 3765 | 8026
DEFOUR Valentin
00454763 | Senior
5647 | 4619 | 6084
ANDURAND Tiphany
00277694 |
45482 | 45482 | 45482
LOPEZ Romain
00245600 |
91116 | 91116 | 91116
MICHNIAK Hélène
00447323 |
58882 | 64316 | 29485
PEROU Nicolas
00335236 |
11313 | 11766 | 14122
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2676 | 2036 | 2760
FAHRNER Joanny
00345082 |
45482 | 45482 | 45482
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45482 | 45482 | 45482
SANDRE Thibault
00574872 |
91116 | 91116 | 91116
