Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain - 3 (VCT-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Plume Lauragaise - 1 (PL-1) | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club - 4 (TOAC-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Saint-Orens Badminton - 3 (SOBAD-3) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois - 1 (CBV-1) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton - 3 (TUCB-3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/25 19h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 2 | 19/11/25 20h | Volant Club Toulousain - 3 | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 05/12/25 21h | Plume Lauragaise - 1 | Ext | 3 / 4 | TRACAS |
| J 4 | 19/12/25 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Ext | 0 / 0 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 5 | 23/01/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Ext | 0 / 0 | M.Ostermeyer |
| J 6 | 02/02/26 20h | Toulouse Université Club badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 17/02/26 19h | Volant Club Toulousain - 3 | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 11/03/26 20h | Plume Lauragaise - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 9 | 30/03/26 20h | Saint-Orens Badminton - 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 10 | 13/04/26 20h | Club De Badminton Villeneuvois - 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
18233 | 10627 | 6665
CAUBISENS Clémentine
07338264 | Senior
26451 | 24905 | 9408
DANJOU Hugo
06624709 | Senior
7371 | 14016 | 9714
EGRETEAU Elian
06570183 | Senior
2249 | 6151 | 6246
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25372 | 26003 | 5454
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
5974 | 5610 | 14301
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2658 | 2526 | 2300
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34921 | 38885 | 9062
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18017 | 13346 | 6141
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
9554 | 6222 | 10989
LENORMAND Romain
07095233 | Senior
3662 | 4112 | 7913