Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Haute-Garonne Vétérans D1 Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIP 31 (VIP 31) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | BM Vétérans (BMV-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | USLB1 (USLB1-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | CBV 1 (CBV 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/11/25 00h | CBV 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 26/11/25 20h | SJBC VET 1 | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 09/02/26 00h | Les Feuilles Mortes | Ext | 0 / 0 | Leonard de Vinci |
| J 3 | 12/02/26 19h | VIP 31 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 09/03/26 00h | Les Vieux Briscards | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 25/03/26 20h | USLB1 | Dom | 0 / 0 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 8 | 06/04/26 20h | Les Expérimentés BSG31 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 04/05/26 00h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Charriere Alexis
BEQUET Timothe
00011150 | +40-V2
2192 | 2350 | 2218
BOURDIL Carole
00415800 | +45-V3
1180 | 1408 | 1760
CAMMARERI Arnaud
00263867 | +55-V5
923 | 1080 | 1299
CHARRIERE Alexis
06562972 | +40-V2
1057 | 980 | 898
ESTIEU Anne
06557679 | +45-V3
891 | 985 | 1440
GHEORGHE Anca
07074497 | +40-V2
733 | 769 | 1321
GUETTET Vincent
06665425 | +40-V2
967 | 1038 | 1015
HAZET Marie
06633424 | +35-V1
1078 | 1110 | 1908
JALABERT Jules
07114951 | +40-V2
986 | 1127 | 1088
JOHNSTON Calum
07223525 | +40-V2
1556 | 1532 | 1704
LACAZE Yoann
06583036 | +35-V1
1994 | 2063 | 2207
LENFANT Estelle
06505780 | +45-V3
747 | 830 | 1084
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | +40-V2
970 | 935 | 1647
RIOU Isabelle
00548453 | +45-V3
1191 | 1370 | 1817
SMEYERS Pierre
00376784 | +50-V4
1323 | 1059 | 993
TEULIERE Vincent
07441090 | +50-V4
851 | 1198 | 1076