Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans Haute-Garonne - Elite Elite
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Feuilles Mortes (LFM-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIP 31 (VIP 31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Sages Du TOAC (LSTOAC-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Les Expérimentés BSG31 (LEBSG31-1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SJBC VET 1 (SJBCV1-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Les Vieux Briscards (LVB-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | USLB1 (USLB1-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | CBV 1 (CBV 1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | BM Vétérans (BMV-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/11/25 00h | CBV 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 1 | 26/11/25 20h | SJBC VET 1 | Ext | 2 / 5 | |
| J 3 | 15/12/25 20h | VIP 31 | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 19/01/26 20h | USLB1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 09/02/26 00h | Les Feuilles Mortes | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 09/03/26 00h | Les Vieux Briscards | Dom | 0 / 0 | |
| J 8 | 06/04/26 20h | Les Expérimentés BSG31 | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 04/05/26 00h | BM Vétérans | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARRIERE Alexis
06562972 | Veteran 2
27000 | 34141 | 56430
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8385 | 8547 | 7710
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25372 | 26003 | 5454
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34921 | 38885 | 9062
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
12044 | 24746 | 40623
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44382 | 18042 | 30405
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40387 | 34773 | 13281
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62487 | 53465 | 16814
BOURDIL Carole
00415800 | Veteran 3
18233 | 10627 | 6665
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
57598 | 48169 | 31211
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
18017 | 13346 | 6141
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33117 | 21351 | 29813
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2658 | 2526 | 2300
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35210 | 28644 | 38271
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1814 | 1377 | 2327
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39178 | 25308 | 17361