Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 46 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-2) | 38 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-5) | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/24 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 7 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 2 | 27/11/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 4 / 3 | Génibrat |
| J 4 | 06/01/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 14/01/25 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Alban Minville |
| J 6 | 07/02/25 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 2 / 5 | Lucie Aubrac |
| J 7 | 07/03/25 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 1 / 6 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 12/03/25 20h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 9 | 26/03/25 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Clémence Royer |
| J 10 | 28/04/25 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33163 | 21487 | 29841
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62498 | 52693 | 16701
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40486 | 34865 | 13329
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
55749 | 47366 | 31247
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
52863 | 58630 | 45977
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44487 | 18858 | 29841
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
13472 | 26673 | 40639
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35242 | 28722 | 38282
MANGIN Loic
07227228 | Senior
12627 | 19095 | 43693
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39258 | 27327 | 17467