Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 Nationale 2 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC31 1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Chantecler (SCBNL33 1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Union Saint-Bruno (USB33 2) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31 1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 5 | Stade Montois (SMBAD40 1) | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6 | Union Sportive Talence Badminton (UST33 2) | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/24 14h | Chantecler | Ext | 6 / 2 | 6 cours de Québec |
| J 2 | 05/10/24 16h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 4 / 4 | 20 chemin Garric |
| J 3 | 26/10/24 16h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Rue des Bleuets |
| J 4 | 16/11/24 16h | Stade Montois | Ext | 3 / 5 | 270 avenue du Stade |
| J 5 | 30/11/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 3 / 5 | 20 chemin Garric |
| J 6 | 25/01/25 16h | Chantecler | Dom | 1 / 7 | 20 chemin Garric |
| J 7 | 08/02/25 12h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 6 / 2 | Place du 8 mai 1945 |
| J 8 | 22/02/25 16h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 7 | 20 chemin Garric |
| J 9 | 22/03/25 16h | Stade Montois | Dom | 3 / 5 | 20 chemin Garric |
| J 10 | 19/04/25 12h | Union Saint-Bruno | Ext | 3 / 5 | Place de la Ferme de Richemont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Urban Blaise
ANDRE Gaël
06541300 | Sénior
2672 | 1956 | 1900
BEILLE Lou
06569015 | Sénior
1868 | 2167 | 2601
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2151 | 2513 | 2274
BORGNA Jérémy
06759331 | Sénior
2429 | 2546 | 2775
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Sénior
1747 | 2067 | 2272
BRACCO Corentin
06912346 | Sénior
2822 | 2406 | 1946
CHAUBE Joanna
06519757 | Sénior
2403 | 2972 | 3564
CLARAZ Sophie
00270400 | +35-V1
1372 | 1300 | 1546
DENIEL Yoann
00249888 | +35-V1
2585 | 2452 | 2692
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1669 | 1835 | 2356
GIRAUDON Manon
06515264 | Sénior
2104 | 2456 | 2880
HACHEZ Théo
06904657 | Sénior
2690 | 2645 | 2260
IZARD Manon
00484997 | Sénior
1829 | 1889 | 2911
JOURDA Mailys
06531049 | Sénior
1582 | 1580 | 2245
LACHAUME Theo
06817266 | Sénior
2765 | 2938 | 2934
MANAZZON Pierre
06843704 | +35-V1
2334 | 2639 | 2478
RAMONDOU Perrine
06647050 | Sénior
1648 | 1659 | 2286
SAUSSET Cindy
00364963 | +35-V1
1570 | 1713 | 2065
URBAN Blaise
00549833 | Sénior
2827 | 3078 | 3406