Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes Comité 31 2023-2024 - IDJ 31 Minime Promotion Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minime Tournefeuille (BCT31) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Feunard (VCT31) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Minimes P TOAC (TOAC31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 27/01/24 16h | Minime Tournefeuille | Ext | 4 / 1 | M.Ostermeyer | 
| J 3 | 27/01/24 18h | Feunard | Dom | 2 / 3 | M.Ostermeyer | 
| J 2 | 25/05/24 11h | Les indestructibles | Ext | 3 / 2 | Gymnase Lucie Aubrac | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
COTE Clement
07271236 | Cadet 2
34951 | 37711 | 60021
GUENTCH LAURIERE Raphaël
07514070 | Cadet 2
77314 | 75730 | 98573
CATHERINE Ferdouce
07514094 |
45482 | 45482 | 45482
CAMPAGNE Martin
07427461 |
117736 | 116993 | 116703
DUNAT Pierre
07427470 | Cadet 2
58882 | 37711 | 35903
KERTHE Jade-fanny
07502635 |
45482 | 45482 | 45482
KERTHE Ambre-lilou
07502630 |
45482 | 45482 | 45482
