Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans - EL ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Muret BM Vétéran Elite (BM Vétéran Elite-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Vieux Briscards (BCG31 LVB) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 (VIP31) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CBV Vétérans 1 (CBV Vétérans 1) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 (SJBCVET1) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 (USLB1) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Les Vintages du TOAC (Les Vintages du TOAC) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 08/01/24 20h | Les Vieux Briscards | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 24/01/24 20h | Badminton Muret BM Vétéran Elite | Dom | 0 / 7 | TOAC LPPIA |
| J 4 | 01/02/24 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. USLB1 | Ext | 6 / 1 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 5 | 22/03/24 20h | Volant Intrepide Saint Pierrin VIP 31 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 15/04/24 20h | Saint Jean Badminton Club SJBCVET1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 29/04/24 20h | CBV Vétérans 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8407 | 8442 | 7657
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33163 | 21487 | 29841
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
13472 | 26673 | 40639
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44487 | 18858 | 29841
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39258 | 27327 | 17467
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25436 | 21819 | 5426
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34956 | 38930 | 8990
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
55749 | 47366 | 31247
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
83030 | 81281 | 81702
RIOU Isabelle
00548453 | Veteran 3
17777 | 11919 | 5526
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62498 | 52693 | 16701
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2672 | 2502 | 2295
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40486 | 34865 | 13329
GUETTET Vincent
06665425 | Veteran 2
35242 | 28722 | 38282