Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 51 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-5) | 48 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 34 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-4) | 19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/23 20h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 7 / 0 | TOAC LPPIA |
| J 2 | 27/11/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 2 / 5 | SJBC - Gymnase René Cassin |
| J 3 | 07/12/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 6 / 1 | TOAC - Dewoitine |
| J 4 | 12/01/24 21h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 7 | Gymnase Grand Selve |
| J 5 | 25/01/24 20h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | TOAC - Dewoitine |
| J 6 | 08/02/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 6 | Gymnase de l'ENFA |
| J 7 | 07/03/24 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 2 | TOAC - Dewoitine |
| J 8 | 22/03/24 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 9 | 28/03/24 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 7 / 0 | TOAC - Dewoitine |
| J 10 | 24/04/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 3 / 4 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 1 | 09/06/24 08h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 7 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 2 | 09/06/24 13h | Blagnac Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUBE Camille
06536029 | Senior
12111 | 9744 | 3212
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7707 | 5558 | 3062
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9463 | 8371 | 2165
DESMEE Justine
06482621 | Senior
6027 | 4922 | 2181
JOUATHEL Hugo
07025865 | Senior
6001 | 5647 | 14364
CANTIN Aymeric
06717629 | Senior
5153 | 3796 | 5738
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2672 | 2502 | 2295
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2803 | 2153 | 2695
GRANDGEORGE Valentin
07021381 | Senior
3105 | 7173 | 11492