Historique des résultats de vos équipes
Interclubs vétérans Elite ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM Vétérans (BM31-1) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | VCT 10 (VCT31-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | SJBC Vétérans (SJBC31-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CBV6 (CBV31-1) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | TOAC Vétérans (TOAC-1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | VIP31 (VIP31-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/12/22 20h | SJBC Vétérans | Dom | 3 / 4 | TOAC LPPIA |
| J 2 | 16/01/23 20h | CBV6 | Dom | 3 / 4 | Dewoitine |
| J 3 | 25/01/23 20h | BM Vétérans | Ext | 5 / 2 | |
| J 4 | 17/03/23 19h | VCT 10 | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 03/04/23 20h | VIP31 | Dom | 5 / 2 | Dewoitine |
| J 1 | 12/05/23 20h | VIP31 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Johnston Calum
CAMMARERI Arnaud
00263867 | +50-V4
923 | 1080 | 1299
ESTIEU Anne
06557679 | +40-V2
891 | 985 | 1440
GHEORGHE Anca
07074497 | +35-V1
733 | 769 | 1321
HAZET Marie
06633424 | +35-V1
1078 | 1110 | 1908
JALABERT Jules
07114951 | +35-V1
986 | 1127 | 1088
JOHNSTON Calum
07223525 | +35-V1
1556 | 1532 | 1704
LENFANT Estelle
06505780 | +40-V2
747 | 830 | 1084
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | +40-V2
970 | 935 | 1647
METGE Serge
00011798 | +60-V6
620 | 621 | 678
RIOU Isabelle
00548453 | +40-V2
1191 | 1370 | 1817
SMEYERS Pierre
00376784 | +45-V3
1323 | 1059 | 993
TEULIERE Vincent
07441090 | +50-V4
851 | 1198 | 1076