Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad Club Grenadin (BCG-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Colomiers (USC-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 20h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 2 | 24/11/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 2 / 5 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 15/12/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 3 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 4 | 11/01/23 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 5 | 27/01/23 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 6 | 30/01/23 20h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Espace Alex Jany |
| J 7 | 06/03/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 6 / 1 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 8 | 13/03/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 9 | 07/04/23 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 4 / 3 | Gymnase Grand Selve |
| J 10 | 19/04/23 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Gymnase du Lycée Airbus |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GHEORGHE Anca
07074497 | Veteran 2
62498 | 52693 | 16701
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Veteran 2
34956 | 38930 | 8990
SAINTE-ROSE FANCHINE Thibaud
07338331 | Senior
9581 | 6255 | 11020
JOHNSTON Calum
07223525 | Veteran 2
8407 | 8442 | 7657
CAMMARERI Arnaud
00263867 | Veteran 5
39258 | 27327 | 17467
LENFANT Estelle
06505780 | Veteran 3
55749 | 47366 | 31247
TEULIERE Vincent
07441090 | Veteran 4
44487 | 18858 | 29841
SMEYERS Pierre
00376784 | Veteran 4
13472 | 26673 | 40639
JALABERT Jules
07114951 | Veteran 2
33163 | 21487 | 29841
ESTIEU Anne
06557679 | Veteran 3
40486 | 34865 | 13329
PULQUERIE Cassandre
00544011 | Senior
52863 | 58630 | 45977
HAZET Marie
06633424 | Veteran 1
25436 | 21819 | 5426