Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC-2) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-2) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Le Volant Salanquais (LVS-1) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-1) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | UnaNîm'Bad (UNB-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Association Bad In Lez | Dom | 5 / 3 | La Cayrié |
| J 1 | 06/10/19 14h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | La Cayrié |
| J 2 | 03/11/19 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 03/11/19 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase René Cassin |
| J 3 | 01/12/19 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 2 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 01/12/19 14h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 10h | Le Volant Salanquais | Dom | 7 / 1 | |
| J 4 | 09/02/20 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 1 / 7 | |
| J 5 | 15/03/20 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/20 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deniau Maxime
AMOUREUX Alexandre
00447600 | Sénior
1443 | 1657 | 1342
BEQUET Timothe
00011150 | +35-V1
2192 | 2350 | 2218
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2151 | 2481 | 2276
CLARAZ Caroline
00012394 | Sénior
1155 | 1117 | 1527
CLARAZ Sophie
00270400 | Sénior
1334 | 1176 | 1546
CONSTANS Margot
06495092 | Sénior
1351 | 1337 | 2071
DANCHET Arnaud
06532749 | Sénior
2403 | 2508 | 2519
DENIAU Maxime
06986860 | Sénior
1665 | 1637 | 1468
DENIEL Yoann
00249888 | Sénior
2613 | 2529 | 2672
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1658 | 1776 | 2298
GAFFIER Chloé
06476686 | Sénior
1213 | 1316 | 1750
LARCHER Benoit
00464091 | +45-V3
1728 | 1717 | 1511
ORBAN Audrey
00540332 | Sénior
1742 | 1886 | 2276
RIVIERE Sarah
06509044 | Sénior
1144 | 1202 | 1799