Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs - R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL) | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Le Volant Salanquais (LVS) | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | UnaNîm'Bad (UNB) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Association Bad In Lez | Dom | 5 / 3 | La Cayrié |
| J 1 | 06/10/19 14h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | La Cayrié |
| J 2 | 03/11/19 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 6 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 2 | 03/11/19 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 3 | 01/12/19 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 2 / 6 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 3 | 01/12/19 14h | Association Bad In Lez | Ext | 3 / 5 | HALLE DES PERRIERES" |
| J 4 | 09/02/20 10h | Le Volant Salanquais | Dom | 7 / 1 | |
| J 4 | 09/02/20 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 1 / 7 | |
| J 5 | 15/03/20 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/20 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
800 | 1247 | 961
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1814 | 1377 | 2327
AMOUREUX Alexandre
00447600 |
92131 | 92131 | 92131
DENIAU Maxime
06986860 |
92131 | 92131 | 92131
LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
5239 | 5487 | 10844
DANCHET Arnaud
06532749 | Senior
1191 | 1082 | 1307
ORBAN Audrey
00540332 |
45992 | 45992 | 45992
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5995 | 4351 | 2091
CLARAZ Caroline
00012394 |
45992 | 45992 | 45992
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13841 | 17943 | 10285
GAFFIER Chloé
06476686 |
16636 | 13283 | 6492
CONSTANS Margot
06495092 |
45992 | 45992 | 45992
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1981 | 987 | 2183
RIVIERE Sarah
06509044 |
45992 | 45992 | 45992