Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantecler (SCBNL) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Le Volant Des Domes (VDD) | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Union Sportive Talence Badminton (UST) | 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Union Saint-Bruno (USB-2) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club Erdre (BCE) | 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 13h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 4 / 4 | Léo Lagrange (7 Terrains) |
| J 2 | 05/10/19 15h | Badminton Club Erdre | Dom | 4 / 4 | |
| J 3 | 02/11/19 14h | Chantecler | Ext | 2 / 6 | |
| J 4 | 30/11/19 15h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 21/12/19 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 2 / 6 | |
| J 6 | 04/01/20 15h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 08/02/20 16h | Badminton Club Erdre | Ext | 2 / 6 | |
| J 8 | 22/02/20 15h | Chantecler | Dom | 2 / 6 | Gymnase Dewoitine |
| J 9 | 14/03/20 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Soulier |
| J 10 | 04/04/20 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ANDRE Gaël
06541300 |
702 | 3029 | 4455
BEILLE Lou
06569015 | Senior
3698 | 2418 | 1080
PARROT Mélodie
00481769 |
45992 | 45992 | 45992
BERTRAND Philippe
00012365 |
92131 | 92131 | 92131
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1981 | 987 | 2183
GALIGNE Quentin
00550544 |
92131 | 92131 | 92131
URBAN Blaise
00549833 | Senior
649 | 527 | 229
GUGGARI Solène
00529509 | Senior
2774 | 1813 | 218
DIO Karine
00273514 | Veteran 1
1927 | 2132 | 1109
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
800 | 1247 | 961
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1814 | 1377 | 2327
AMOUREUX Alexandre
00447600 |
92131 | 92131 | 92131
DENIAU Maxime
06986860 |
92131 | 92131 | 92131
CONSTANS Margot
06495092 |
45992 | 45992 | 45992
DANCHET Arnaud
06532749 | Senior
1191 | 1082 | 1307
ORBAN Audrey
00540332 |
45992 | 45992 | 45992
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5995 | 4351 | 2091
CLARAZ Caroline
00012394 |
45992 | 45992 | 45992
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13841 | 17943 | 10285