Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chantecler (SCBNL-1) | 41 | 10 | 7 | 2 | 1 | -1 | 
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 
| 3 | Union Saint-Bruno (USB) | 32 | 10 | 5 | 2 | 3 | -2 | 
| 4 | Badminton Club Erdre (BCE) | 30 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 
| 5 | Union Sportive Talence Badminton (UST) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 
| 6 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/09/18 15h | Badminton Club Erdre | Dom | 3 / 5 | Toulouse | 
| J 2 | 13/10/18 13h | Union Sportive Talence Badminton | Ext | 5 / 3 | Talence | 
| J 3 | 10/11/18 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 4 / 4 | Clermont-Ferrand | 
| J 4 | 01/12/18 15h | Union Saint-Bruno | Dom | 2 / 6 | Gymnase Dewoitine | 
| J 5 | 15/12/18 16h | Chantecler | Ext | 7 / 1 | |
| J 6 | 05/01/19 16h | Badminton Club Erdre | Ext | 8 / 0 | La Chapelle sur Erdre | 
| J 7 | 26/01/19 15h | Union Sportive Talence Badminton | Dom | 5 / 3 | |
| J 8 | 23/02/19 15h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | |
| J 9 | 16/03/19 11h | Union Saint-Bruno | Ext | 7 / 1 | |
| J 10 | 06/04/19 16h | Chantecler | Dom | 6 / 2 | Toulouse | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DIO Karine
00273514 | Veteran 1
1818 | 1981 | 1059
GUGGARI Solène
00529509 | Senior
2589 | 1787 | 256
PARROT Mélodie
00481769 |
45482 | 45482 | 45482
DENIAU Maxime
06986860 |
91116 | 91116 | 91116
BERTRAND Philippe
00012365 |
91116 | 91116 | 91116
BEILLE Lou
06569015 | Senior
3573 | 2304 | 1042
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
779 | 1193 | 984
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1781 | 1304 | 2251
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1926 | 936 | 2301
BUISSON Yannick
06573312 | Senior
2262 | 1251 | 2381
 
          LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
5086 | 5269 | 10509
ORBAN Audrey
00540332 |
45482 | 45482 | 45482
CONSTANS Margot
06495092 |
45482 | 45482 | 45482
CLARAZ Caroline
00012394 |
45482 | 45482 | 45482
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
15374 | 21503 | 9962
