Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs - N2 Poule 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Le Volant Des Domes (VDD) | 33 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Union Saint-Bruno (USB-2) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Association Badminton Salbris (ABS) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Clermont Universite Club (CUC) | 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/16 15h | Association Badminton Salbris | Dom | 4 / 4 | Toulouse |
| J 2 | 08/10/16 16h | Clermont Universite Club | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
| J 3 | 05/11/16 15h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | Toulouse |
| J 4 | 26/11/16 15h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 0 / 8 | Toulouse |
| J 5 | 17/12/16 13h | Union Saint-Bruno | Ext | 3 / 5 | Bordeaux |
| J 6 | 07/01/17 16h | Association Badminton Salbris | Ext | 3 / 5 | Salbris |
| J 7 | 28/01/17 15h | Clermont Universite Club | Dom | 7 / 1 | Toulouse |
| J 8 | 25/02/17 17h | Le Volant Des Domes | Ext | 5 / 3 | Clermont-Ferrand |
| J 9 | 18/03/17 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 7 / 1 | Tours |
| J 10 | 08/04/17 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 3 / 5 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUGGARI Solène
00529509 | Senior
2244 | 1921 | 222
CLARAZ Caroline
00012394 |
46035 | 46035 | 46035
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13890 | 18035 | 10326
LAPORAL Olivia
06464205 |
46035 | 46035 | 46035
ORBAN Audrey
00540332 |
46035 | 46035 | 46035
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1988 | 1080 | 2261
BERTRAND Philippe
00012365 |
92201 | 92201 | 92201
SORRIAUX Aurélien
00371377 | Veteran 1
2803 | 2495 | 6281
SOCCHI Damien
00207340 | Senior
1865 | 962 | 2404
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1822 | 1382 | 2337
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
828 | 1031 | 934
CLARAZ Olivier
00012395 |
92201 | 92201 | 92201
DIO Karine
00273514 | Veteran 1
1935 | 2231 | 1115
DELAUNAY Clement
06579680 |
92201 | 92201 | 92201
LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
5261 | 5515 | 10876