Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Vétéran - ve Espoir
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asabad (ASA) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | BAC (BAC) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | ASEAT (ASEAT) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | USC Vet (USC) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | BM Vétéran (BM) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Samirails (ASTMB) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 7 | TOAC2 (TOAC) | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 
| 8 | Dream Team 2 (SJBC) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/16 19h | BAC | Ext | 5 / 2 | BAC | 
| J 2 | 30/11/16 19h | USC Vet | Dom | 1 / 6 | TOAC | 
| J 3 | 12/12/16 19h | BM Vétéran | Ext | 7 / 0 | |
| J 4 | 11/01/17 19h | ASEAT | Dom | 5 / 2 | |
| J 5 | 06/03/17 19h | Asabad | Dom | 0 / 7 | TOAC | 
| J 6 | 23/03/17 19h | Dream Team 2 | Dom | 4 / 3 | TOAC | 
| J 7 | 22/05/17 19h | Samirails | Ext | 7 / -7 | ASTMB | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIGAUD Sandrine
00273501 |
45482 | 45482 | 45482
BONIS Virginie
00457264 | Veteran 4
98021 | 100845 | 64955
VINSON Florence
06466642 | Veteran 6
114756 | 107051 | 105139
BENTOLILA Stephane
06466628 |
91116 | 91116 | 91116
FAVREAU Jérôme
00473004 | Veteran 4
34545 | 12769 | 34541
BERTHAUT Frédéric
00405360 |
91116 | 91116 | 91116
METGE Serge
00011798 | Veteran 7
82301 | 80570 | 81143
RAYSSEGUIER Dominique
00529541 |
91116 | 91116 | 91116
ZAPATER Gaetan
06944697 |
91116 | 91116 | 91116
CONTI Geraldine
06633423 | Veteran 2
74010 | 79858 | 54340
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
59377 | 71359 | 36692
