Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 
| 4 | UnaNîm'Bad (UNB) | 26 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 
| 5 | Association Bad In Lez (ABIL) | 25 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 
| 6 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC) | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -6 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | UnaNîm'Bad | Dom | 4 / 4 | TOAC | 
| J 1 | 09/10/16 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 8 | TOAC | 
| J 2 | 06/11/16 10h | Association Bad In Lez | Dom | 6 / 2 | Nîmes (OBC) | 
| J 2 | 06/11/16 14h | Asptt Castres Badminton | Dom | 4 / 4 | Nîmes (OBC) | 
| J 3 | 18/12/16 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 7 / 1 | Castelnau Le Lez | 
| J 3 | 18/12/16 14h | UnaNîm'Bad | Ext | 3 / 5 | Castelnau Le Lez | 
| J 4 | 29/01/17 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Castres | 
| J 4 | 29/01/17 14h | Association Bad In Lez | Ext | 1 / 7 | Castres | 
| J 5 | 19/03/17 10h | Asptt Castres Badminton | Ext | 5 / 3 | Blagnac | 
| J 5 | 19/03/17 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 1 / 7 | Blagnac | 
| J 0 | 09/04/17 09h | Volant Club Toulousain | Dom | 1 / 5 | Blagnac | 
| J 0 | 09/04/17 15h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 3 / 4 | Blagnac | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
 
          DO MINH Elodie
00449167 | Veteran 1
9424 | 13448 | 6298
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
85156 | 56628 | 30146
CHAUVEL Marlène
06471456 |
40045 | 46345 | 7728
SANDRE Thibault
00574872 |
91116 | 91116 | 91116
BUISSON Yannick
06573312 | Senior
2262 | 1251 | 2381
PIAU Rémi
00047812 | Veteran 2
20680 | 24983 | 46847
RENAULT Raphaël
06684125 |
91116 | 91116 | 91116
CANTEGRIL Laureline
00540363 |
45482 | 45482 | 45482
DELOR Sylvie
00494519 | Veteran 3
59377 | 71359 | 36692
