Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 Régionale 2 Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Auscitain De Badminton (CAB-1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC-3) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC-1) | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-2) | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Auch |
| J 1 | 11/10/15 14h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Auch |
| J 2 | 13/12/15 10h | Club Auscitain De Badminton | Ext | 4 / 4 | Puygouzon |
| J 2 | 13/12/15 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 7 | Puygouzon |
| J 3 | 31/01/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 1 | VCT |
| J 3 | 31/01/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 2 / 6 | VCT |
| J 4 | 20/03/16 10h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Saint Jean |
| J 4 | 20/03/16 14h | Club Auscitain De Badminton | Dom | 4 / 4 | Saint Jean |
| J 5 | 10/04/16 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Ramonville |
| J 5 | 10/04/16 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 0 / 8 | Ramonville |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BRIAL Caroline
00256719 | Sénior
607 | 754 | 1083
CANTEGRIL Laureline
00540363 | Sénior
851 | 938 | 1383
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1460 | 1294 | 1747
DELAUNAY Clement
06579680 | Sénior
1606 | 1754 | 1632
DENIAU Maxime
06986860 | Sénior
1665 | 1637 | 1468
FABRE Axel
00523046 | Sénior
2148 | 2476 | 2356
MARSHALL FLORES Lindsey
00519109 | Sénior
970 | 935 | 1647
PIAU Rémi
00047812 | Sénior
1130 | 1069 | 919
SANDRE Thibault
00574872 | Sénior
638 | 653 | 656