Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 
| 4 | Bc Tournefeuille (BCT) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 
| 6 | Club Badminton Rodez (CBR) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 1 / 7 | Puygouzon | 
| J 1 | 11/10/15 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 1 / 7 | Puygouzon | 
| J 2 | 13/12/15 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 4 | Tournefeuille | 
| J 2 | 13/12/15 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 3 / 5 | Tournefeuille | 
| J 3 | 31/01/16 10h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 4 | TOAC | 
| J 3 | 31/01/16 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 3 / 5 | TOAC | 
| J 4 | 20/03/16 10h | Club Badminton Rodez | Dom | 7 / 1 | Rodez | 
| J 4 | 20/03/16 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 2 | Rodez | 
| J 5 | 10/04/16 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 2 / 6 | VCT | 
| J 5 | 10/04/16 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 1 / 7 | VCT | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
 
          LARCHER Benoit
00464091 | Veteran 4
5086 | 5269 | 10509
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1781 | 1304 | 2251
CLARAZ Caroline
00012394 |
45482 | 45482 | 45482
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
779 | 1193 | 984
GAFFIER Chloé
06476686 |
16173 | 12800 | 6250
BELMAS Jessica
00139495 | Veteran 1
92848 | 94503 | 23745
BRIAL Caroline
00256719 | Veteran 2
85156 | 56628 | 30146
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1926 | 936 | 2301
ORBAN Audrey
00540332 |
45482 | 45482 | 45482
