Equipe 3 Régionale 2 Poule D
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Régionale 2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-3) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 3 / 5 | Bayle |
| J 1 | 19/10/25 14h | Badminton Club Appameen | Dom | 6 / 2 | Bayle |
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Montané |
| J 2 | 09/11/25 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 10h | Volant Club Toulousain | Dom | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 3 | 14/12/25 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 3 / 5 | Gasco'Sports |
| J 4 | 18/01/26 10h | Badminton Club Appameen | Ext | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/01/26 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/03/26 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 15/03/26 14h | Volant Club Toulousain | Ext | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 12/04/26 10h | Badminton Club de la Bete Du Gevaudan | Dom | 7 / 1 | Gymnase Lurçat |
| J 1 | 12/04/26 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 5 / 3 | Gymnase Lurçat |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chabert Yann
BELMAS Jessica
00139495 | +35-V1
1100 | 1124 | 1697
BEQUET Timothe
00011150 | +40-V2
2236 | 2451 | 2221
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2151 | 2458 | 2238
CHABERT Yann
06929608 | Sénior
2133 | 2098 | 1915
CLARAZ Sophie
00270400 | +40-V2
1363 | 1265 | 1546
EGRETEAU Elian
06570183 | Sénior
2087 | 1661 | 1780
KUAKUVI Florian
06474904 | Sénior
1937 | 2136 | 2134
LEMOINE Clemence
06907685 | Sénior
1701 | 1842 | 2424
LUSSIANA Justine
06683006 | Sénior
1515 | 1677 | 2337
MARRET Nolwen
06758460 | Sénior
1448 | 1521 | 2358
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Sénior
2231 | 2431 | 2395
SAUSSET Cindy
00364963 | +35-V1
1570 | 1713 | 2065
SISTAC François
00011349 | +40-V2
1987 | 2138 | 1869
UCCELLI Lucile
00399630 | +35-V1
1539 | 1789 | 2407