Equipe 2 Pré Nationale Pré Nationale
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Pré Nationale Pré Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 70 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 56 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 44 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 43 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 42 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 40 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 40 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 8 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 24 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine |
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 6 / 2 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 6 / 2 | Gymnase Montané |
| J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 5 / 3 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 5 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs |
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 2 / 6 | Gymnase Dewoitine |
| J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 3 / 5 | Gymnase Dewoitine |
| J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 3 / 5 | halle des sports |
| J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 1 / 7 | halle des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Deniel Yoann
BEQUET Timothe
00011150 | +40-V2
2236 | 2451 | 2221
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Sénior
2151 | 2458 | 2238
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Sénior
1761 | 2072 | 2272
BRACCO Corentin
06912346 | Sénior
2822 | 2406 | 1946
CHABERT Yann
06929608 | Sénior
2133 | 2098 | 1915
CLARAZ Sophie
00270400 | +40-V2
1363 | 1265 | 1546
DENIEL Yoann
00249888 | +35-V1
2644 | 2499 | 2711
DESMEE Justine
06482621 | Sénior
1669 | 1835 | 2356
IZARD Manon
00484997 | Sénior
1819 | 1949 | 2959
JOURDA Mailys
06531049 | Sénior
1582 | 1555 | 2259
KUAKUVI Florian
06474904 | Sénior
1937 | 2136 | 2134
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Sénior
2482 | 2104 | 2394
LEMOINE Clemence
06907685 | Sénior
1701 | 1842 | 2424
LUSSIANA Justine
06683006 | Sénior
1515 | 1677 | 2337
MARRET Nolwen
06758460 | Sénior
1448 | 1521 | 2358
PASSARD Keita
07100334 | Sénior
2386 | 2664 | 2823
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Sénior
2231 | 2431 | 2395
SAUSSET Cindy
00364963 | +35-V1
1570 | 1713 | 2065
SISTAC François
00011349 | +40-V2
1987 | 2138 | 1869
UCCELLI Lucile
00399630 | +35-V1
1539 | 1789 | 2407