Equipe 2 PN Pré Nationale
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 - PN Pré Nationale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT31-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 8 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS34-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Dewoitine | 
| J 1 | 19/10/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Dewoitine | 
| J 2 | 09/11/25 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs | 
| J 2 | 09/11/25 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs | 
| J 3 | 14/12/25 10h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané | 
| J 3 | 14/12/25 14h | Volant Club Toulousain | Dom | 0 / 0 | Gymnase Montané | 
| J 4 | 18/01/26 10h | Association Bad In Lez | Dom | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs | 
| J 4 | 18/01/26 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Halle de Sport - Complexe Sportif des Champs Noirs | 
| J 5 | 15/03/26 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher | 
| J 5 | 15/03/26 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Daniel Faucher | 
| J 6 | 29/03/26 10h | Volant Club Toulousain | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine | 
| J 6 | 29/03/26 14h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 0 / 0 | Gymnase Dewoitine | 
| J 7 | 12/04/26 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 0 / 0 | halle des sports | 
| J 7 | 12/04/26 14h | Association Bad In Lez | Ext | 0 / 0 | halle des sports | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
BORJON-PIRON Juline
06766339 | Senior
5212 | 3013 | 1994
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9249 | 8327 | 2196
IZARD Manon
00484997 | Senior
5024 | 3815 | 721
SAUSSET Cindy
00364963 | Veteran 1
7354 | 5353 | 2977
DESMEE Justine
06482621 | Senior
5880 | 4214 | 2035
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Senior
942 | 2211 | 1904
PASSARD Keita
07100334 | Senior
1226 | 799 | 820
 
          BRACCO Corentin
06912346 | Senior
537 | 1164 | 3791
DENIEL Yoann
00249888 | Veteran 1
780 | 1235 | 919
BERTRAND Pierre-antoine
00276556 | Senior
1939 | 957 | 2327
CLARAZ Sophie
00270400 | Veteran 2
13537 | 17372 | 10047
BEQUET Timothe
00011150 | Veteran 2
1786 | 1298 | 2252
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
8327 | 5816 | 2772
UCCELLI Lucile
00399630 | Veteran 1
7754 | 6041 | 1730
SAMMARTANO Vincenzo
06794944 | Senior
1549 | 934 | 1539
 
          MARRET Nolwen
06758460 | Senior
9269 | 8870 | 1722
SISTAC François
00011349 | Veteran 2
3381 | 2613 | 5805
 
          CHABERT Yann
06929608 | Senior
1871 | 1767 | 3503
KUAKUVI Florian
06474904 | Senior
2707 | 2070 | 2646
BOTTIN Roxanne
07360402 | Senior
101216 | 101297 | 46503
