Equipe 1 D1 Masculin Poule A
Interclubs Séniors Masculin D1 Masculin Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-H1) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Plume Lauragaise (PL-H1) | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bad Club Grenadin (BCG-H1) | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL-H1) | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-H1) | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club (BBC-H1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/25 20h | Bad a Labege | Dom | 5 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 2 | 08/12/25 20h | Plume Lauragaise | Dom | 3 / 2 | Gymnase Dewoitine |
| J 3 | 09/01/26 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 1 / 4 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 4 | 16/01/26 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 0 / 5 | Gymnase Grand Selve |
| J 5 | 04/02/26 20h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 6 | 13/02/26 21h | Bad a Labege | Ext | 1 / 4 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 7 | 16/03/26 19h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 2 | |
| J 8 | 25/03/26 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 9 | 15/04/26 20h | Bad Club Grenadin | Dom | 5 / 0 | Gymnase du Lycée Airbus |
| J 10 | 11/05/26 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 0 / 0 | Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mangin Loic
AGUILAR Gregoire
07107080 | +40-V2
1912 | 1712 | 1801
GARCES Mathys
06973673 | Sénior
1723 | 1495 | 1299
GUETTET Vincent
06665425 | +40-V2
953 | 1038 | 1015
MANGIN Loic
07227228 | Sénior
1378 | 1235 | 955
PROST Emile
06751487 | Sénior
922 | 1384 | 884
PROST Jean
06700925 | Sénior
1245 | 1261 | 1142
PURSEED Jhaswantsing
07658033 | Sénior
419 | 460 | 400
ROUSSEAU Guillaume
07427497 | Sénior
1366 | 1052 | 866